Parámetros Q8 | |||
Configuración | Dimensiones totales: | D-39.0mm, H- 10.6mm | |
Firmware | Conjunto de chips principal: | NRF52832_QFAA | |
Almacenamiento: | 512 KB + 64 KB + 32 MB | ||
Sensor G: | ROHM KXTJ3-1057 | ||
Sensor de frecuencia cardíaca: | PD70-01C-TR7 | ||
Pantalla: | Resolución de pantalla colorida de 1.0 pulgadas TFT: 128 * 96 | ||
Modo clave: | Panel táctil | ||
Tipo de Batería: | Batería de polímero de litio | ||
Especificaciones del cargador: | 1A o inferior | ||
Tipo de carga: | Pin Pogo | ||
Tipo de motor: | Motor no SMD 0820 | ||
Otros Parámetros | Duración de la batería: | 6 días de uso normal; 30 días en espera (basado en 170mAh) | |
Bluetooth: | BLE 4.0 | ||
Tipo de biblioteca de palabras: | Multi-idioma opcional | ||
Nombre de la aplicación: | Banda H | ||
Tensión de carga: | 5.0V | ||
Corriente de carga: | 80MA | ||
Idiomas de la aplicación: | Chino simplificado, chino tradicional, inglés, japonés, coreano, alemán, ruso, español, italiano, francés, vietnamita, portugués | ||
Modelos aplicables: | iOS 8.0 y superior ; Android4.4 y superior | ||
Las funciones | Registro deportivo: | Pasos, distancia, calorías, modo de carrera | |
Monitor de salud: | medición de la frecuencia cardíaca 、 Presión arterial 、 monitor de sueño cycle Ciclo fisiológico femenino | ||
Recordatorios: | Alarma, recordatorio de bebida, recordatorio sedentario, recordatorio de llamada, recordatorio de equilibrio, etc. Notificación, SMS / QQ / Wechat / Skype / Facebook / Twitter / Line / WhatsApp) | ||
Otros: | Levantar para despertar, Tiempo, cámara remota, encontrar el teléfono, movimiento de chat húmedo, rechazar una llamada en el reloj inteligente, OTA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.