Descripción de la característica
Caracteristicas | |
UPC | MTK6261D |
Monitor | LCD TFT HD de 1,54 pulgadas, resolución: 240 * 240 píxeles |
Bluetooth | Ver. 3.0 |
Cámara | 1.3M |
Batería | 350mAh |
Sensor de aceleración | Soporte: aceleración 3D, análisis de paso de pasos, recordatorio sedentario, monitoreo del sueño, anti pérdida, imagen remota (solo apta para Android). |
G-sensor | Sí |
Red telefonica | GSM / GPRS 850/900/1800/1900 |
SMS | SMS local, teléfono SMS sincronización Bluetooth |
Entretenimiento | MP3 / reproducción de música Bluetooth |
Pantalla de reloj | 3 juegos de reloj de pantalla, interruptor libre |
Anti perdida de dos vías | Anti perdido recordar, Búsqueda de dos vías |
Podómetro | Medidor de movimiento escalonado / Cálculo de calorías / Registros de kilometraje deportivo |
Recordatorio sedentario | Recordatorio sedentario |
Monitoreo de filtraciones | Monitoreo del sueño |
Despertador | Sí |
Calendario | Calendario / sincronización de horarios |
Cronógrafo | Cronógrafo |
Calculadora | Calculadora |
Bluetooth push | QQ / Llamadas entrantes |
SMS | |
Información del cliente de noticias / Información de configuración del sistema | |
Horario / Sincrónico recordatorio / | |
Sincronizacion de tiempo | |
Colores | Oro, Plata, Negro, Rojo |
tamaño | 58 * 39 * 12.5 mm |
Peso neto | 75 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.