ít |
función | muestre la hora cuando lo desee , cambie la página dándole la mano, monitor de frecuencia cardíaca, llamada BT, MSM, CORREO, Twitter, yahoo.Tiempo intimo, podómetro |
Especificación | tamaño | 44.5mm * 44.5mm * 12.2mm |
tamaño del paquete | caja de regalo : 99 * 99 * 72 cutton: 195 * 68 * 52 | |
color | Jazz negro, color oro , color astilla. | |
peso | 70g | |
Monitor | pantalla | IPS , pantalla redonda de 1.22 pulgadas |
Toque | pantalla tactil capacitiva | |
solución | 240 * 204 | |
Estructura | altavoz | Altavoz 1511 ACC |
Micrófono | sí | |
batería | 300MAH | |
Motor | sí | |
Bluetooth | BT 3.0 + 4.0 | |
Botón | Tecla de encendido y de inicio | |
Puerto | cargador | Pin imán pogo |
Descargar | Pin imán pogo | |
Hardware | chipset | MTK2502C-ARM7 |
memoria | 128MB + 64MB | |
Blutooth | BT4.0LE + EDR3.0 | |
altavoz | H-libre | |
Gravity Senor / Gyroscopes, analice su estado de funcionamiento, recuérdele su paseo después de un largo tiempo de ajuste , anti-pérdida, control remoto | ||
OS | Núcleo / soporte arriba de IOS 7 y arriba de Androld4.3 | |
Android y soporte de iOS | ||
Monitor de frecuencia cardíaca | Detectar si el ejercicio aeróbico | |
1.Notificación desde el teléfono. | Msm , Gmail, correo electrónico, MSM, CORREO, Twitter, yahoo.Tiempo intime, Miss call, Yahoo | |
2. Música remota | Abre la música de tu teléfono por reloj. | |
3. reloj de alarma | Te llama despertarte todos los dias | |
Historia de llamadas | Registros telefónicos sincronización | |
5.Podómetro | Calorías quemadas, ritmo cardíaco, pasos en el día | |
6. Varios programas de marcado | Cambia la disposición para cambiar el estado de ánimo. | |
7.Tiempo | Cuando quieras saber la hora , levanta la mano. | |
8. Mirando mi teléfono | presiona un ícono para encontrar tu teléfono perdido | |
9. Guía telefónica | Encuentra el número de teléfono a quien quieres llamar. | |
Pantalla 10.clock | Fácil de ver el tiempo, no pasar por el teléfono móvil | |
11.Sedentaria recordar | Vida sedentaria de oficina, recuérdate que paseas de paseo. | |
12.Monitoreo al dormir | saber más acerca de su sueño si es ligero o profundo | |
13.Camara remota | Viaje, nadie que lo ayude a tomar fotos y configurar, vea cómo hacerlo por usted. | |
14.calendario | Guarda fechas importantes y recordatorios | |
15.Notificación de MSM, MAIL, Twitter , yahoo.Weather intime, Miss call | Sabrás lo que dijo tu amigo sin tomar el teléfono. | |
16. calculadora | saca tus cuentas al instante | |
17. grabador de audio | graba lo que quieres guardar | |
18. Cambia la página dándole la mano. | Si no quieres hacerlo, cambio la página por ti. | |
19.linando la pantalla por levantar la mano |
me encenderá cuando quieras saber la hora |
SMARTWATCH K88H PLUS NEGRO
$84.99
- Reloj inteligente K88H PLUS compatible con iOS7.0 original o superior y aplicaciones Android. Obtén tus aplicaciones favoritas y caras de reloj. Con muchas aplicaciones Android Wear, puedes descargar lo que puedes hacer con tu reloj inteligente.
- Más de 15 aplicaciones funcionales precargadas, incluyendo podómetro, recordatorio de sedentarismo, notificación inteligente de llamadas, texto, correo electrónico, alertas de redes sociales, cámara remota y muchos más; usa funciones precargadas o crea y descarga personalizados desde App Stores.
- Siga su fitness. Seguimiento de caminos, correr, paseos, ritmo cardíaco, control del sueño y entrenamiento de fuerza y sus aplicaciones favoritas de fitness. Obtén entrenamiento, mide tu frecuencia cardíaca, directamente desde tu muñeca. Fácil conexión con el teléfono por tecnología Bluetooth para reproducir música.
- Duración de la batería: hasta 7 días en modo de reloj inteligente.
- Lo que puedes conseguir: reloj intelige K88H, cable micro USB, guía de bienvenida, una correa de repuesto para reloj, una caja de embalaje pequeña y nuestro servicio de atención al cliente amigable.
Color | Black |
---|---|
Size | 32, 34, 36, 38 |
gabriel sanchez –
10/10 gracias, mejor es tenerlo en persona